상장사 대주주, “자사주 소각 대신 스톡옵션 활용해 자본 확충할 것” 제안
상폐 리스크 해소와 재무 건전성 강화 위해 2대 주주 직접 등판80억 규모 대형 계약 견인하며 '책임 경영' 강화... 시장에 긍정적 시그널(서울=뉴스에이) 최근 모 코스닥 상장사 의 대주주가 회사가 보유한 자사주를 소각하는 대신, 이를 활용한 전략적 자본 확충 안을 제안해 업계의 이목을 끌고 있다.해당 주주는 현재 주가가 자사주 ...
한국 내 외국계 기업의 사옥(Office), 공장(Factory), 연구소(R&D Center) 이전 및 매입·매각은 일반 부동산과는 달리 산업 시설에 대한 높은 이해도와 글로벌 네트워크가 필수적입니다.
실적과 인지도, 전문 팀 보유 여부를 기준으로 중개사 권수희님이, 국내 및 해외 법인 각각 5곳을 추천해 드립니다.

글로벌 네트워크를 통해 본사와 직접 소통하며, 외국계 기업의 한국 진출(Entry) 및 확장에 특화되어 있습니다.
| 순위 | 기업명 | 특징 및 강점 |
| 1 | CBRE 코리아 | 국내 시장 점유율 1위. 물류 및 산업용 부동산(Industrial & Logistics) 전담 팀이 매우 강력하며, 대규모 공장 및 센터 실적이 독보적입니다. |
| 2 | JLL 코리아 (존스랑라살) | 데이터 센터 및 테크 기업 중계에 강점이 있습니다. 연구소나 하이테크 공장 등 정밀한 시설이 필요한 기업들이 선호합니다. |
| 3 | 쿠시먼앤드웨이크필드 | 오피스 임대차 컨설팅에 강하며, 외국계 기업의 사옥 이전 및 'Workplace 전략' 컨설팅 실적이 풍부합니다. |
| 4 | 세빌스(Savills) 코리아 | 투자 자문 및 매각 분야에서 강세입니다. 외국계 자산운용사의 사옥 매입·매각 실적이 많으며 산업 시설 마케팅 능력이 뛰어납니다. |
| 5 | 나이트프랭크(Knight Frank) | 프라이빗 및 맞춤형 컨설팅에 강합니다. 특정 연구소나 보안이 중요한 사옥 부지 선정 등 전략적 니즈가 있는 기업들이 주로 찾습니다. |
국내 토지 규제, 공장 설립 인허가(LDP), 로컬 네트워크에 강점이 있어 실제 실행 단계에서 큰 역할을 합니다.
| 순위 | 기업명 | 특징 및 강점 |
| 1 | 젠스타메이트 | 국내 최대 규모의 상업용 부동산 서비스 기업입니다. 물류, 공장, 연구소 전담 인력이 많아 국내 산업 단지 내 외국계 공장 유치 실적이 높습니다. |
| 2 | 알스퀘어 (RSQUARE) | IT 및 데이터 기반 중계의 선두주자입니다. 신흥 테크 기업이나 연구소 위주로 급성장 중이며, 베트남 등 해외 지사를 통해 역으로 외국계 기업의 국내 유치도 활발합니다. |
| 3 | 한미글로벌 | 건설사업관리(PM) 기반의 부동산 전문 기업입니다. 공장이나 연구소 신축 및 리모델링이 동반되는 프로젝트에서 독보적인 실적을 보유하고 있습니다. |
| 4 | 에스원 (S1) | 삼성 계열사로, 시설 관리(FM)와 보안을 연계한 중계 서비스를 제공합니다. 보안이 생명인 외국계 연구소나 사옥 관리 부문에서 신뢰도가 높습니다. |
| 5 | 신영부동산신탁/신영 | 부동산 개발부터 중계까지 원스톱 서비스를 제공합니다. 단순 중계를 넘어 사옥 건립을 위한 토지 매입 및 개발 컨설팅 실적이 우수합니다. |
도움말 = 중개사 권수희